Характеристики двутавровых балок
Технические характеристики двутавровых деревянных балок и данные для просчёта перекрытия по балкам.
Марка балки | Сечение полки b×h, мм | Высота двутавра H, мм | Толщина стенки S (OSB), мм | Длина, м | Вес, кг/пог. м | Ix, см4 | Iy, см4 | Wx, см3 | Wy, см3 | Площадь А, см2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БД-150х55 | 55х43 | 150 | 10 | 4.5 и 6.5 | 3.22 | 1434.4 | 121.4 | 293.6 | 44.4 | 53.7 |
БД-150х65 | 65х43 | 150 | 3.74 | 1693.8 | 199.0 | 345.8 | 61.6 | 62.3 | ||
БД-200х65 | 65х43 | 200 | 4.04 | 3574.0 | 200.8 | 457.3 | 62.4 | 67.3 | ||
БД-200х85 | 85х43 | 200 | 5.07 | 4660.5 | 444.1 | 596.5 | 105.4 | 84.5 | ||
БД-240х65 | 65х43 | 240 | 4.28 | 5616.2 | 202.2 | 571.9 | 63.1 | 71.3 | ||
БД-240х85 | 85х43 | 240 | 5.31 | 7311.5 | 445.5 | 744.9 | 106.1 | 88.5 | ||
БД-280х65 | 65х43 | 280 | 4.52 | 8148.7 | 203.6 | 689.3 | 63.7 | 75.3 | ||
БД-280х85 | 85х43 | 280 | 5.55 | 10590.5 | 280.8 | 896.1 | 106.7 | 92.5 | ||
БД-320х85 | 85х43 | 320 | 5.79 | 14508.6 | 448.3 | 1049.8 | 107.4 | 96.5 |
Прокладка инженерных коммуникаций
Конструктивные особенности деревянных двутавровых балок позволяют прокладывать в них инженерные сети (электрокабель, сантехнические трубы и прочее), что позволяет экономить материалы и время при проведении строительно-монтажных работ.
Для прокладывания гофр, труб и иных элементов инженерных сетей в ребре балки необходимо высверлить сверлом (при необходимости – расширить фрезой) отверстие правильной формы. Необходимо соблюдать правила:
- допускается сверление только ребра жёсткости балки;
- отверстие не должно находиться ближе, чем 30 мм от деревянной полки балки;
- между соседними отверстиями соблюдать минимальное расстояние – три величины отверстия большего диаметра.
Таблица нахождения параметра Lmin (минимальное расстояние между опорой и отверстием):
Высота балки | Диаметр отверстия, мм | |||||
50 | 75 | 100 | 125 | 160 | 170 | |
200 | 0.61 | - | - | - | - | - |
240 | 0.56 | 1.12 | - | - | - | - |
280 | 0.51 | 0.94 | 1.41 | 1.83 | - | - |
320 | 0.45 | 0.78 | 1.21 | 1.52 | 2.04 | 2.28 |

Правильное сверление отверстия в балке

Неправильное сверление конструкции

Технические условия ТУ У В.2.6-20.3-25040391-001:2006 "Балки та стояки дерев’яні. Технічні умови."

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.